Sushi: Kalorientabelle
Sushi liegt meist im mittleren Kaloriengehalt, abhängig von den jeweils verwendeten Zutaten. Sushi mit Reis hat mehr Kohlenhydrate, während Varianten mit Fisch mehr Eiweiß enthalten. Nori ist eine gute Quelle für Jod. Wenn du auf deine Natriumzufuhr achtest, steige auf eine natriumarme Sojasauce um. Weitere Informationen findest du in unserer Tabelle unten.
Lebensmittel | Portionsgröße | Kalorien | Portionsgröße | Kalorien |
---|---|---|---|---|
Algen | 100 g | 37 kcal | 1 Portion (100 g) | 37 kcal |
Avocado Sushi, Maki | 100 g | 93 kcal | 1 Stück (30 g) | 28 kcal |
California Roll Inside Out | 100 g | 94 kcal | 1 Stück (30 g) | 28 kcal |
Eingelegter Ingwer | 100 g | 20 kcal | 1 Esslöffel (8 g) | 2 kcal |
Gurken Maki | 100 g | 93 kcal | 1 Stück (22 g) | 20 kcal |
Inside Out Sushi | 100 g | 94 kcal | 1 Stück (30 g) | 28 kcal |
Lachs Maki | 100 g | 163 kcal | 1 Stück (15 g) | 24 kcal |
Lachs Nigiri | 100 g | 181 kcal | 1 Stück (35 g) | 63 kcal |
Lachs Sashimi | 100 g | 159 kcal | 1 Portion (60 g) | 95 kcal |
Nigiri | 100 g | 165 kcal | 1 Stück (32 g) | 53 kcal |
Kalorienzählen per AppErreiche und halte dein Idealgewicht mit einem für dich erstellten Plan. Meinen Plan erstellen | ||||
Sojasauce | 100 ml | 122 kcal | 1 Esslöffel (15 ml) | 18 kcal |
Surimi, Surimi Sticks | 100 g | 114 kcal | 1 Stück (15 g) | 17 kcal |
Tempura Sushi | 100 g | 160 kcal | 1 Portion (106 g) | 170 kcal |
Thunfisch Nigiri | 100 g | 99 kcal | 1 Stück, klein (35 g) | 35 kcal |
Thunfisch Sushi, Maki | 100 g | 173 kcal | 1 Stück (32 g) | 55 kcal |
Ura Maki | 100 g | 187 kcal | 1 Stück (29 g) | 54 kcal |
Wasabi | 100 g | 137 kcal | 1 Portion (3 g) | 4 kcal |
Ähnliche Kalorientabellen
Erfolge aus der Community
Das Erfolgsgeheimnis: Jetzt YAZIO App runterladen